23 septembre 2012 : Strée
33e marche de Printemps


En cette belle journée agréablement ensoleillée, nous avons eu le plaisir d'accueillir des marcheurs venus des 4 coins de la Belgique. Nos parcours firent l'unanimité et spécialement le 20 km qui fut tellement couvert d'éloges que notre modestie en prit un coup. Afin de pouvoir apprécier à votre tour cette belle région, nous vous invitons à parcourir les photos de nos amis :
- Pascali
Bien que souvent indigeste, voici le nombre des participants et le nom de leur club.
| Club | Nbre | |
| Roteus Waibiens | 43 | |
| Trotteux su'l Roc | 35 | |
| Police de Binche | 32 | |
| XII de Marcinelle | 26 | |
| Ecureuils Châtelet | 19 | |
| MIT | 15 | |
| Liberchies | 15 | |
| Ghlin | 12 | |
| Godasses de Fraire | 12 | |
| Marabout | 12 | |
| Gembloux | 11 | |
| Traine-Savates | 11 | |
| Bassily | 8 | |
| Gosselies | 8 | |
| Gratte Pavés | 8 | |
| Police de Jumet | 7 | |
| Bergeots | 7 | |
| Oursons en balade | 7 | |
| Infatigables Jumet | 7 | |
| Sympas de Landelies | 7 | |
| Hurlus en balade | 7 | |
| Footing club Fosses | 6 | |
| Agasses | 5 | |
| Vias promeneux | 5 | |
| Marcheurs ransartois | 5 | |
| Tatanes ailées | 5 | |
| Aigles de Bellecourt | 4 | |
| Pompiers Soignies | 4 | |
| 1000 Pattes | 4 | |
| Brugelette | 3 | |
| Ecaussines | 3 | |
| Peleux | 2 | |
| Deux Acren | 2 | |
| Kangourous Falisolle | 2 | |
| Panards Winenne | 1 | |
| Roitelet Ladeuze | 1 | |
| Individuels | 42 |
