Strée : 22 septembre 2013
34e marche de la Hantes
C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dés 07h00 ce dimanche 22 septembre en la salle Désirée, rue de la Station à Strée pour des parcours de 5 - 10 - 15 et 20 kms.
Possibilité de parking ( sans raccordement ) pour mobilhomes derrière la salle.
Coordonnées du lieu de départ : 50°16'24,33" N
04°18'07,39" E
Petite restauration à prix démocratiques.
Et voici nos parcours !
Ensemble récapitulatif
5 km - 5,4 km réels - village, ruelles - 1 contrôle avec WC ( trace noire )
10 km - 10,3 km réels - village,ruelles, chemins boisés - 2 contrôles
15 km - 15,4 km réels - village, ruelles, chemins boisés - 3 contrôles
20 km * 20,8 km réels - village, ruelles, chemins boisés - 3 contrôles

Classements des participants.
| HT 048 | Les Roteus Waibiens Thuin | 45 | ||
| HT 011 | Marcheurs XII Marcinelle | 40 | ||
| NA 015 | Les Spartiates de Gembloux | 31 | ||
| HT 006 | Ecureuil Châtelet | 30 | ||
| HT 034 | Trotteux su l'Roc Beaumont | 30 | ||
| HT 061 | Police de Mons | 30 | ||
| HT 025 | Police de Binche | 28 | ||
| HT 009 | Traîne-Savates Montignies s/S | 26 | ||
| HT 019 | Gratte-Pavés Erquelinnois | 18 | ||
| HT 038 | Le Marabout Gilly | 15 | ||
| HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 15 | ||
| HT 071 | Les Sympas de Landelies | 13 | ||
| HT 054 | Vias Promeneurs Lodelinsart | 12 | ||
| NA 054 | Hautes-Roches Dourbes | 12 | ||
| NA 051 | Les Godasses de Fraire | 11 | ||
| HT 065 | Les Aigles de Bellecourt | 10 | ||
| NA 028 | Les Bergeots Florennes | 10 | ||
| HT 001 | Sucriers Brugelette | 9 | ||
| HT 010 | Marcheurs Ransartois | 9 | ||
| HT 031 | Tatanes Ailées Epinois | 9 | ||
| HT 073 | Imbrechies en Thiérache | 9 | ||
| NA 030 | 1000 Pattes Philippeville | 9 | ||
| HT 028 | Marcheurs de la Sylle Bassilly | 8 | ||
| HT 023 | Oursons en Balade | 7 | ||
| HT 014 | Police de Jumet | 6 | ||
| HT 045 | Les Pêleux Châtelineau | 6 | ||
| LG 109 | Charmilles Xhoffraix | 6 | ||
| HT 004 | Amis de la Nature Ath | 5 | ||
| HT 029 | Les Sans-Soucis Ghlin | 5 | ||
| HT 082 | Rase Mottes Aiseau-Presles | 5 | ||
| LG 063 | La Godasse Oupeye | 5 | ||
| HT 026 | Marcheurs Sonégiens | 4 | ||
| HT 053 | Les Agasses Charleroi | 4 | ||
| HT 063 | Promusport Anderlues | 4 | ||
| NA 053 | Les Crayas du Thiry | 4 | ||
| HT 018 | Val de Verne Peruwelz | 3 | ||
| HT 075 | Mont-Marche Tournai | 3 | ||
| HT 033 | Infatigables Jumet | 2 | ||
| HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 2 | ||
| HT 051 | Marcheurs Souvenir Leuze | 2 | ||
| HT 060 | Le Roitelet Ladeuze | 2 | ||
| HT 062 | Les Trouvères d'Ellezelle | 2 | ||
| HT 067 | Hurlus en Balade Mouscron | 2 | ||
| HT 085 | Les Pestèleûs | 2 | ||
| LUX 008 | Les Routheux Izel | 2 | ||
| BBW 007 | Les Roses Noires Tubize | 1 | ||
| BBW 045 | Amis de l'Argentine La Hulpe | 1 | ||
| HT 070 | Saint Gabriel Maurage | 1 | ||
| LG 160 | Les Longs Pieds Antheitois | 1 | ||
| NA 018 | Marcheurs de l'Amitié Landenne | 1 | ||
| NA 052 | Les Djâles d'Anhée | 1 | ||
| NA 056 | La Caracole Andennaise | 1 | ||
| Individuels | 177 | |||
| Total | 696 | |||
