Strée : 18 septembre 2016
2e marche de la Biesmelle
Le prospectus
Pour nous rejoindre
Fléchage à partir de la route Charleroi-Beaumont
Par les TEC : ligne 109a Charleroi-Chimay
| Charleroi Sud | Strée Centre | Strée Centre | Charleroi Sud |
| 07.18 | 07.48 | 15.14 | 15.44 |
| 09.18 | 09.48 | 16.10 | 16.40 |
| 10.15 | 10.45 | 17.04 | 17.34 |
Attention : horaire en vigueur au mois de mars - vérifiez si pas de changement.
Possibilités de stationnement pour motorhomes dès la veille sur le parking à l'arrière de la salle. Sans raccordements.
Strée en images
! ! ! Pour mieux connaître Strée et son folklore, nous vous invitons à consulter
" Belle de Mai ".
La pub.
Les circuits.
Les photos.
Certains des marcheurs présents ont pris des photos.
Il vous est loisible de les visionner :
Le classement des participants.
| LG034 | Pédestrians - Clermont s/B (car) | 39 |
| NA051 | Les Godasses - Fraire | 38 |
| HT048 | Les Roteus Waibiens | 34 |
| HT034 | Trotteux su'l Roc | 33 |
| HT011 | Marcheurs du XII Marcinelle | 30 |
| HT025 | Police de Binche | 26 |
| HT061 | Police de Mons | 21 |
| HT071 | Les Sympas Landelies | 19 |
| HT006 | Ecureuil de Châtelet | 18 |
| HT009 | Traine Savates Montignies s/S | 13 |
| HT019 | Grattes Pavés | 13 |
| HT031 | Tatanes Ailées Epinois | 13 |
| HT038 | Marabout Gilly | 11 |
| HT073 | Marcheurs Imbrechies | 11 |
| HT001 | Les sucriers de Brugelette | 9 |
| HT033 | Infatigables Jumet | 9 |
| NA030 | 1000 Pattes - Philippeville | 9 |
| HT010 | Marcheurs Ransartois | 8 |
| HT065 | Les Aigles de Bellecourt | 8 |
| HT029 | Sans Soucis Ghlin | 7 |
| HT051 | Marcheurs du Souvenir - Leuze | 7 |
| HT043 | Les Ropieurs | 6 |
| NA028 | Les Bergeots | 6 |
| NA035 | Les Kangourous - Falisolle | 6 |
| HT028 | Marcheurs de la Sylle Bassilly | 5 |
| HT045 | Les Péleux Châtelineau | 5 |
| NA001 | Footing Club Fosses | 5 |
| HT053 | Les Agasses Charleroi | 3 |
| BBW016 | Les marcheurs du Hain | 2 |
| HT018 | Val de Verne Péruwelz | 2 |
| HT026 | Marcheurs Sonégiens | 2 |
| HT062 | Les Trouvères - Ellezelles | 2 |
| HT075 | Mont-Marche Tournai | 2 |
| HT082 | Rases Mottes - Aiseau | 2 |
| LUX012 | Arel's Marche Club - Arlon | 2 |
| NA012 | Les Panards Winennois | 2 |
| NA015 | Les Spartiates - Gembloux | 2 |
| NA044 | Les Fougnans - Ciney | 2 |
| AKT3003 | De Lachendewandelaars - Aalter | 2 |
| AKT3233 | Hanske de Kruger - Oudenaarde | 2 |
| AKY4138 | Houtheimstappers | 2 |
| HT085 | Les Pestèleûs - Carnières | 1 |
| LG050 | Gais Lurons - Mélen | 1 |
| LG138 | Corsaires - Sart leez Spa | 1 |
| LG167 | Les Castors de Berneau | 1 |
| LUX008 | Les Routheux - Izel | 1 |
| LUX010 | Djoyeux Gouvions - Gouvy | 1 |
| NA018 | Marcheurs de l'Amitié | 1 |
| NA031 | Les Hull'ottes - Profondeville | 1 |
| NA049 | Les Piverts - Courrière | 1 |
| NA053 | Les Crayats du Thiry - Nismes | 1 |
| NA054 | Les Hautes Roches - Dourbes | 1 |
| NA056 | La Caracole Andennaise | 1 |
| NA062 | Vallée de l'Eau Noire | 1 |
| AKT1101 | De Harmoniestappers - Geel | 1 |
| AKT3116 | De Wase Steinbockvrienden | 1 |
| AKT3226 | Denderklokjes - Lebbeke | 1 |
| Passeports Jeunesse | 14 | |
| Adeps - Individuels | 119 | |
| Total | 587 | |
Commentaires.
L'après-marche.
Après les efforts de la journée, le réconfort d'un repas convivial et du verre de l'amitié entre les membres du club ayant œuvré à la réussite de cette belle journée.
Les Trotteux remercient tous les marcheurs de leur présence et de leur sympathique compagnie. Ils vous fixent rendez-vous d'ores et déjà pour leur prochaine marche : le samedi 18 mars 2017 à Solre Saint Géry pour la 34e marche de Printemps.








