Barbençon : 16 mars 2019
35e marche de Printemps
Les parcours.
Sous réserve de modifications ultérieures.
5 km

Parcours des 5 km
10 km
parcours des 10 km
15 km
parcours des 15 km
20 km
parcours des 20 km
30 km
parcours des 30 km
42 km
parcours des 42 km
Les participants
| Matricule | Club | Nbre | ||
| NA051 | Les Godasses de Fraire | 39 | ||
| HT011 | XII de Marcinelle | 31 | ||
| HT048 | Roteus Waibiens Thuin | 31 | ||
| HT006 | Ecureuil de Châtelet | 23 | ||
| HT061 | Police de Mons | 23 | ||
| HT025 | Police de Binche | 22 | ||
| HT073 | Marcheurs Imbrechies | 22 | ||
| HT074 | Liberchies Sports et Loisirs | 22 | ||
| BBW016 | Marcheurs du Hain | 18 | ||
| HT009 | Traine-Savates Montignies s/Sambre | 17 | ||
| HT031 | Tatanes Ailées Epinois | 16 | ||
| HT034 | Trotteux su'l Roc Beaumont | 15 | ||
| NA035 | Les Kangourous Falisolle | 15 | ||
| NA030 | 1000 Pattes Philippeville | 14 | ||
| NA001 | Footing Club Fosses | 13 | ||
| HT038 | Marabout Gilly | 11 | ||
| LUX034 | Marcheurs de la Famenne | 10 | ||
| NA028 | Les Bergeots Florenne | 10 | ||
| HT019 | Gratte-Pavés Erquelinnes | 9 | ||
| HT029 | Sans Soucis Ghlin | 9 | ||
| NA016 | Batteurs de Cuir Dinant | 9 | ||
| HT028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 8 | ||
| HT065 | Les Aigles de Bellecourt | 8 | ||
| NA026 | Cul Jatte du Mauge Hamois | 8 | ||
| VWJL3163 | 8 | |||
| BBW017 | Amicale Marcheurs ndépendants | 7 | ||
| HT018 | Val de Verne Péruwelz | 7 | ||
| HT083 | Les Tchots Gosselies | 7 | ||
| NA029 | Les Spitants Namur | 7 | ||
| Na053 | Les Crayas du Thiry Nismes | 7 | ||
| HT071 | Les Sympas Landelies | 6 | ||
| HT075 | Mont Marche Tournai | 6 | ||
| LUX041 | Les sabots de Godefroy Bouillon | 6 | ||
| NA044 | Les Fougnans Ciney | 6 | ||
| NA052 | Les Djâles d'Anhée | 6 | ||
| HT010 | Marcheurs Ransartois | 5 | ||
| HT085 | Les Pesteleus Carnières | 5 | ||
| VWJL4300 | 5 | |||
| VWJL4358 | 5 | |||
| HT060 | Le Roitelet Ladeuze | 4 | ||
| LG034 | Pédestrains de Clermont/Berwinnz | 4 | ||
| NA031 | Les Hull'ottes Profondeville | 4 | ||
| VWJL4025 | 4 | |||
| Adepi (FR ) | 3 | |||
| BBW045 | Section Marche STIB | 3 | ||
| HT053 | Les Agasses Charleroi | 3 | ||
| HT087 | Les Bottines de Gerpinnes | 3 | ||
| LUX008 | Les Routheux Izel | 3 | ||
| NA015 | Spartiates Gembloux | 3 | ||
| NA056 | La Caracole Andennaise | 3 | ||
| VWJL3105 | 3 | |||
| VWJL3135 | 3 | |||
| VWJL4130 | 3 | |||
| BBW031 | Road Runners Wawre | 2 | ||
| HT012 | Coq d'Or Ecaussines | 2 | ||
| HT043 | Ropieurs Mons | 2 | ||
| HT062 | Les Trouvères Ellezelles | 2 | ||
| HT067 | Les Hurlus en Balade Dottignies | 2 | ||
| HT069 | Randonneurs Haut Escaut Péronnes | 2 | ||
| HT070 | Marching Team st Gabriel Strépy | 2 | ||
| LG013 | Marcheurs de Saive | 2 | ||
| LUX012 | Arel's Marche Club Arlon | 2 | ||
| LUX027 | Marcheurs de la Masblette Masbourg | 2 | ||
| NA018 | Marcheurs de l' Amitié Landenne | 2 | ||
| NA036 | Les Spirous Jemeooe | 2 | ||
| NA049 | Les Piverts Courrière | 2 | ||
| NA059 | Randonneurs de la Haute Meuse Agimont | 2 | ||
| NA060 | Joyeux Marcheur Flawinne | 2 | ||
| Pouxeux ( FR ) | 2 | |||
| VWJL1037 | 2 | |||
| VWJL1402 | 2 | |||
| VWJL3233 | 2 | |||
| VWJL3376 | 2 | |||
| VWJL3447 | 2 | |||
| VWJL4002 | 2 | |||
| VWJL4044 | 2 | |||
| VWJL4096 | 2 | |||
| VWJL4252 | 2 | |||
| VWJL5061 | 2 | |||
| VWJL5178 | 2 | |||
| VWJL5345 | 2 | |||
| VWJL5499 | 2 | |||
| Z'Aibes ( FR ) | 2 | |||
| BBW020 | Van Asbroeck Marching Team | 1 | ||
| HT004 | Les Amis de la Nature Ath | 1 | ||
| HT023 | Boiteux du Fond | 1 | ||
| HT051 | Marcheurs du Souvenir Leuze | 1 | ||
| Inchy ( FR ) | 1 | |||
| KWBN (NL) | 1 | |||
| LG103 | Marcheurs Allaince Warsage | 1 | ||
| LG109 | Charmille - Xhoffraix | 1 | ||
| LG138 | Corsaires Sart-lez-Spa | 1 | ||
| LG167 | Castors du Berneau | 1 | ||
| NA006 | Marcheurs de Floreffe | 1 | ||
| NA009 | Wallonia Namur | 1 | ||
| NA040 | Castors de Comogne Vedrin | 1 | ||
| NA054 | Marcheurs des Hautes Roches Dourbes | 1 | ||
| NA063 | Marcheurs de l'Eau Noire | 1 | ||
| Ohain ( FR ) | 1 | |||
| VWJL2028 | 1 | |||
| VWJL2039 | 1 | |||
| VWJL3034 | 1 | |||
| VWJL3107 | 1 | |||
| VWJL3226 | 1 | |||
| VWJL3294 | 1 | |||
| VWJL4005 | 1 | |||
| VWJL4027 | 1 | |||
| VWjl5526 | 1 | |||
| Total | 627 | |||
| Pass Jeun | 4 | |||
| Individuels | 126 | |||
| Total | 757 | |||
111 participants sur le 42 km
34 participants sur le 30 km
Les photos.
Merci aux nombreux photographes qui font connaître notre région et notre organisation de part leurs photos.
