Strée : 12 mars 2022
8e marche de la Biesmelle

Attendu qu'une longue distance est proposée, la permanence FFBMP se tiendra jusque 18h00.
Horaire des bus - ligne 109a - Charleroi Chimay
| Charleroi - Strée | Strée - Charleroi |
| 06.15 --- 06.45 |
14.25 --- 14.55 |
| 08.15 --- 08.45 |
16.25 --- 16.55 |
| 10.15 --- 10.45 |
17.25 --- 17.55 |
| Chimay - Strée |
Strée - Chimay |
| 07.39 --- 08.25 |
14.45 --- 15.31 |
| 09.49 --- 10.25 |
15.45 --- 16.28 |
| 11.35 --- 12.25 |
17.45 --- 18.21 |
Ces infos sont données à titre informatif. Prière de les vérifier avant votre départ.
Charleroi = Charleroi gare, Strée = Strée centre, Chimay = Chimay gare
Les parcours.
5 km. (5,4 km - pas de contrôle) carnet validé pour 5 km
10 km. (10,9 km - 1 contrôle) carnet validé pour 11 km
15 km. (16,5 km - 1 contrôle) carnet validé pour 17 km
20 km. (21,5 km - 2 contrôles) carnet validé pour 22 km
30 km. (31,4 km - 3 contrôles) carnet validé pour 31 km
43 km. (42,8 km - 4 contrôles) carnet validé pour 43 lm
Après l'effort, le réconfort !
Les photos
Le classement
| HT006 | Ecureuil de Châtelet | 37 |
| NA051 | Les Godasses de Fraire | 35 |
| HT011 | Les Marcheurs de XII Marcinelle | 31 |
| HT034 | Les Trotteux su'l Roc | 27 |
| NA001 | Footing club Fosses | 18 |
| HT009 | Les Traine-Savates | 17 |
| NA030 | Les 1000 Pattes Philippeville | 17 |
| HT061 | Police de Mons | 16 |
| HT025 | Police de Binche | 14 |
| HT071 | Les Sympas de Landelies | 14 |
| NA062 | Les Marcheurs de l'Eau Noire | 14 |
| NA035 | Les Kangourous de Falisolle | 13 |
| HT029 | Les Sans-Soucis de Ghlin | 12 |
| HT074 | Liberchies Sports et Loisirs | 12 |
| HT048 | Les Rotheux Waibiens | 10 |
| HT001 | Les Sucriers de Brugelette | 9 |
| HT031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 9 |
| HT010 | Les Marcheurs Ransartois | 7 |
| HT073 | Marcheurs Imbrechies | 7 |
| HT089 | El bottine qui bique | 7 |
| NA018 | Marcheurs de l'Amitié | 7 |
| NA028 | Les Bergeots Florenne | 7 |
| HT083 | Les Tchots de Gosselies | 6 |
| HT019 | Les Gratte-Pavés | 5 |
| HT085 | Les Pestèleûs | 5 |
| HT090 | Les Pénates su'l route | 5 |
| NA016 | Batteurs de Cuir Dinant | 5 |
| NA015 | Les Spartiates de Gembloux | 4 |
| NA052 | Les Djâles d'Anhée | 4 |
| NA053 | Les Crayas du Thiry | 4 |
| BBW045 | Les Amis de l'Argentine | 3 |
| HT028 | Les Marcheurs de la Sylle | 3 |
| HT070 | Marching Team Saint Gabriel | 3 |
| HT087 | Les Bottines de Gerpinnes | 3 |
| LUX008 | Les Routheux Izel | 3 |
| LUX034 | Les Marcheurs de la Famenne | 3 |
| NA031 | Les Hulottes Profondeville | 3 |
| NA049 | Les Piverts de Courrière | 3 |
| FR0191 | Floing - Saint Menge | 2 |
| HT038 | Le Marabout Gilly | 2 |
| HT060 | Le Roitelet | 2 |
| HT069 | Les Randonneurs du Haut Escaut | 2 |
| HT075 | Mont Marche Tournai | 2 |
| HT088 | Les Wistitis (su'l Voy) | 2 |
| LUX012 | Arel's Marche Club Arlon | 2 |
| NA036 | Les Spirous de Jemeppe | 2 |
| WSVL4025 | Ijsetrippers | 2 |
| BBW007 | Les Roses Noires | 1 |
| BBW051 | Les Guibolles Guibertines | 1 |
| HT004 | Les Amis de la Nature Ath | 1 |
| HT012 | Le Coq d'Or Ecaussinois | 1 |
| HT018 | Marcheurs du Val de Verne | 1 |
| HT067 | Les Hurlus en Balade | 1 |
| LG138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 1 |
| LUX015 | Les Hirondelles Longvilly | 1 |
| LUX032 | La Fourmi d'Aubange | 1 |
| LUX041 | Les Sabots de Godefroy | 1 |
| LUX042 | Les Bottines Borquines | 1 |
| NA060 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 1 |
| NA063 | Les Joyeux Lurons de Fernelmont | 1 |
| WSVL4002 | Wandelklub Zoutleeuw | 1 |
| WSVL5345 | De Waterhoekstappers Heesters | 1 |
| Marcheurs affiliés | 435 | |
| Indépendants, Adeps, … | 219 | |
| Total participants | 654 |
Merci à tous pour votre participation.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau.
