Strée : 21 septembre 2024
10e marche de la Biesmelle.
Coordonnées GPS de la la salle: N 50,273366 E 4,303008
Rien de tel qu'un bon verre et/ou un bon repas pour vous décider à nous rejoindre. Et cela à prix mini !
Pour les motorhomes.
Pour nos amis marcheurs désirant nous rejoindre dès la veille, un vaste parking est situé derrière la salle et accessible aux motorhomes.
Celui-ci n'est pas équipé : ni eau, ni électricité, ni décharge.
Merci de ne pas stationner de façon anarchique, afin de laisser un maximum de place disponible pour les voitures le jour de la marche.
Pour nous rejoindre en transports en commun.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Veuillez vous assurer qu'aucune modification n'a eu lieu.
Charleroi gare centrale ( quai 03 )- Strée ( centre ) :
06.15 ---> 06.45
08.15 ---> 08.45
10.15 ---> 10.45
Chimay gare ( quai 08 ) - Strée ( centre ) :
07.39 ---> 08.25
09.49 ---> 10.25
11.35 ---> 12.25
Strée ( centre ) - Charleroi gare centrale
14.25 ---> 14.55
16.25 ---> 16.55
17.25 ---> 17.55
19.25 ---> 19.55
Strée ( centre ) - Chimay gare
14.45 ---> 15.31
15.45 ---> 16.28
17.45 ---> 18.21
Et si nous parlions " marche "
Voici l'ensemble de nos parcours. Nous les avons concoctés avec le plus grand soin et espérons qu'ils vous apporteront énormément de plaisir.
05 km
10 km
15 km
20 km
Les photos.
Merci, à nos amis marcheurs qui ont immortalisé leur venue chez nous.
- Alain Simon (via JL Catrain)
Le compte-rendu.
Les participants.
HT009 | Traine Savates Montignies s/Sambre | 36 |
HT006 | Ecureuil de Châtelet | 25 |
NA051 | Godasses de Fraire | 24 |
HT034 | Trotteux su'l Roc Strée | 22 |
HT025 | Police de Binche | 19 |
HT011 | XII de Marcinelle | 17 |
HT061 | Police de Mons | 16 |
HT019 | Gratte Pavés Erquelinnes | 15 |
HT073 | MIT Momignies | 14 |
HT074 | Liberchies Sports et Loisirs | 13 |
NA062 | Marcheurs Eau Noire Couvin | 11 |
HT087 | Les Bottines de Gerpinnes | 10 |
HT071 | Les Sympas Landelies | 9 |
HT010 | Marcheurs Ransartois | 8 |
NA028 | Bergeots Florenne | 7 |
NA044 | Fougnans Ciney | 7 |
NA 001 | Footing Club Fosses | 6 |
NA018 | Marcheurs Amitié Landenne | 6 |
NA026 | CJM Hamois | 6 |
HT018 | Val de Verne Pérulwez | 6 |
NA006 | Marcheurs de Floreffe | 5 |
HT029 | Sans Soucis Ghlin | 5 |
HT031 | Tatanes Ailées Epinois | 5 |
HT067 | Les Hurlus en Balade Dottignies | 5 |
NA030 | 1000 Pattes Philippeville | 4 |
HT085 | Les Pesteleus Carnières | 4 |
NA063 | Joyeux Lurons Fernelmont | 3 |
LUX041 | Sabots de Godefroy Bouillon | 3 |
HT089 | Les Wistitis Fleurus | 3 |
NA012 | Panards de Winenne | 2 |
NA015 | Spartiates de Gembloux | 2 |
NA031 | Hulottes Profondeville | 2 |
NA036 | Spirous Jemeppe s/Sambre | 2 |
BBW016 | Marcheurs du Hain | 2 |
LUX012 | Arel's Marche Club Arlon | 2 |
HT001 | Sucriers Brugelette | 2 |
HT060 | Le Roitelet Ladeuze | 2 |
HT089 | Bottine qui bique Dour | 2 |
NA009 | Wallonia Namur | 1 |
NA035 | Kangourous Falisolle | 1 |
NA049 | Piverts Courrière | 1 |
NA059 | Djâles d'Anhée | 1 |
NA053 | Crayats du Thiry Nismes | 1 |
BBW017 | Marcheurs indépendants | 1 |
France | Baalon | 1 |
LG034 | Pédestrians Clermont s/Berwinne | 1 |
LG103 | Marcheurs Alliance Warsage | 1 |
LG112 | Pomonas Welkenraedt | 1 |
LG138 | Corsaires Sart-lez-Spa | 1 |
LG167 | Castors de Berneau | 1 |
HT004 | Amis de la Nature Ath | 1 |
HT050 | Vaillants Acrenois | 1 |
HT075 | Mont Marche Tournai | 1 |
HT080 | Les Tchots Gosselies | 1 |
HT090 | Les Pénates su'l route Marchienne au Pont | 1 |
Total affiliés | 349 | |
Non affiliés, non identifiés | 229 | |
Total | 578 | |
dont 2 passeports jeunesse |