Barbençon : 15 mars 2025
1ère marche des Marbriers.
Contrairement à ce qui est annoncé dans le calendrier FFBMP, la marche n'a pas lieu à Strée, faute de disponibilité de la salle, mais bien à Barbençon.

Départ/Arrivée : N 50.220691° / E 4.280396°
Les parcours.
5 km.
10 km.
15 km.
20 km.
30 km.
43 km.
Les tarifs.
Les photos.
Un merci particulier aux nombreux marcheurs ayant immortalisé les moments passés chez nous.
Participations.
740 marcheurs.
| HT025 | Police de Binche | 34 | ||
| NA051 | Les Godasses de Fraire | 27 | ||
| HT009 | Traine-Savates Montignies s/Sambre | 21 | ||
| HT034 | Trotteux su'l Roc | 21 | ||
| HT074 | Liberchies Sports et Loisirs | 21 | ||
| HT006 | Ecureuil de Châtelet | 20 | ||
| NA063 | Les Joyeux Lurons de Fernelmont | 20 | ||
| NA001 | Royal Footing Club Fosses | 19 | ||
| NA031 | Les Hulottes Profondeville | 18 | ||
| HT011 | XII de Marcinelle | 17 | ||
| NA062 | Les Marcheurs de l'Eau Noire | 15 | ||
| HT087 | Les Bottines de Gerpinnes | 14 | ||
| NA028 | Bergeots Florenne | 13 | ||
| HT061 | Police de Mons | 12 | ||
| HT073 | Marcheurs Imbrechies | 12 | ||
| HT019 | Gratte-Pavés Erquelinnes | 10 | ||
| NA044 | Les Fougnans | 10 | ||
| HT018 | Val de Verne Péruwelz | 9 | ||
| LUX034 | Marcheurs de la Famenne | 9 | ||
| HT071 | Les Sympas Landelies | 8 | ||
| NA006 | Marcheurs de Floreffe | 8 | ||
| HT029 | Sans Soucis Ghlin | 7 | ||
| NA052 | Les Djâles d'Anhée | 7 | ||
| HT001 | Sucriers de Brugelette | 6 | ||
| HT010 | Marcheurs Ransartois | 5 | ||
| HT083 | Les Tchots Gosselies | 4 | ||
| HT085 | Les Pestèleus Carnières | 4 | ||
| BBW016 | Marcheurs du Hain | 4 | ||
| NA015 | Spartiates Gembloux | 4 | ||
| NA024 | Cul de Jatte du Mauge | 4 | ||
| HT088 | Wistitis su'l Voy Fleurus | 3 | ||
| NA018 | Marcheurs de l'Amitié | 3 | ||
| NA029 | Spitants Namur | 3 | ||
| NA035 | Les Kangourous de Falisolle | 3 | ||
| WSV5082 | Heuvellandstappers | 3 | ||
| HT031 | Tatanes Ailées Epinois | 2 | ||
| HT050 | Vaillants Acrenois | 2 | ||
| HT060 | Roitelet Ladeuze | 2 | ||
| HT062 | Trouvères Ellezelles | 2 | ||
| HT089 | Bottine qui Bique Dour | 2 | ||
| LG057 | Marche Club Pépins | 2 | ||
| NA009 | Wallonia Namur | 2 | ||
| WSV3163 | Egmont Zottegem | 2 | ||
| HT051 | Marcheurs du Souvenir Leuze | 1 | ||
| HT067 | Les Hurlus en Balade | 1 | ||
| HT090 | Les Pénates su'l Route | 1 | ||
| BBW051 | Guibolles Guibertines | 1 | ||
| LG138 | Corsaires de Sart lez Spa | 1 | ||
| LG142 | Stavelot Marche Club | 1 | ||
| LG167 | Castors de Berneau | 1 | ||
| LUX008 | Les Routheux Izel | 1 | ||
| LUX027 | Marcheurs de la Masblette | 1 | ||
| LUX041 | Sabots de Godefroy | 1 | ||
| LUX042 | Bottines Borquines | 1 | ||
| WSV5245 | Brigandtrotters | 1 | ||
| Total affiliés | 426 | |||
| Non identifiés | 314 | |||
| Total | 740 | |||
Un tout grand merci de votre participation.
